奈良学園登美ヶ丘中学校 令和5年度(2023年度)の入試結果について
奈良学園登美ヶ丘中学校
令和5年度(2023年度)入試結果について
定員と倍率
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 専願 | 74 | 2 | 72 | Ⅰ類 12 | Ⅱ類 45 |
併願 | 43 | 3 | 40 | Ⅰ類 10 | Ⅱ類 16 | |
合計 | 117 | 5 | 112 | Ⅰ類 22 | Ⅱ類 61 |
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B日程 | 全 | 323 | 58 | 265 | Ⅰ類 56 | Ⅱ類 146 |
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C日程 | 全 | 133 | 47 | 86 | Ⅰ類 14 | Ⅱ類 46 |
合格者平均点
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 理科 (80) | 社会 (80) | 換算 (400) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 専願 | 受験者最高点 | 106 | 103 | 56 | 72 | 315 |
専願 | 合格者平均点 | 78.2 | 67.6 | 38.6 | 50.3 | 237.7 | |
併願 | 受験者最高点 | 112 | 106 | 57 | 78 | 331.25 | |
併願 | 合格者平均点 | 79.8 | 74.8 | 40 | 54.3 | 256.8 | |
全 | 受験者平均点 | 73.2 | 63.4 | 35.9 | 48 | 224.7 |
3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を換算点とする。
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
---|---|---|---|---|---|
B日程 | 全 | 受験者最高点 | 110 | 101 | 181 |
合格者平均点 | 76 | 61.3 | 141.2 | ||
受験者平均点 | 71 | 55.4 | 130.7 |
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
---|---|---|---|---|---|
C日程 | 全 | 受験者最高点 | 92 | 104 | 185 |
合格者平均点 | 71.3 | 64.2 | 143.1 | ||
受験者平均点 | 65.7 | 56.1 | 129.3 |
(内部進学生のデータは含まれておりません)