奈良学園中学校 令和4年度(2022年度)の入試結果について
令和4年度(2022年度)入試結果(平均点・倍率等)
定員と倍率
奈良学園中学校は二つのコースがあり、難関大学を目指す特進コースと医学部を目指す医進コースがあります。
募集人員は、特進コースが125名、医進コースが35名です。 以下、2022年度の入試結果です。
募集人員 | 入試日程 | コース | 性別 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
・特進 125名 ・医進 35名 | A日程 | 特進 | 男子 | 23名 | 56名(48名) |
女子 | 28名 | 29名(23名) | |||
医進 | 男子 | 76名 | 8名 | ||
女子 | 48名 | 6名 | |||
B日程 | 特進 | 男子 | 38名 | 80名(67名) | |
女子 | 39名 | 57名(40名) | |||
医進 | 男子 | 126名 | 30名 | ||
女子 | 78名 | 12名 | |||
C日程 | 特進 | 男子 | 25名 | 59名(55名) | |
女子 | 24名 | 36名(29名) | |||
医進 | 男子 | 110名 | 25名 | ||
女子 | 57名 | 9名 |
※合格者の()内の数は、回し合格での合格者数。
合格者平均点
2022年度の合格者平均点は、A・B・C日程それぞれ以下の通りとなりました。
国語・算数は、150点満点、社会が100点満点、理科は特進コースが100点満点、医進コースは150点満点になります。
A日程の合格者平均点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国語(150点満点) | 算数(150点満点) | 理科(特100点満点/医150点満点) | 社会(100点満点) | 総合(特500/医550) | ||
特進 | 男子 | 104.8 | 98.9 | 57.7 | 73.5 | 334.8 |
女子 | 108 | 100.5 | 57 | 72.4 | 337.9 | |
全体 | 105.9 | 99.4 | 57.5 | 73.1 | 335.8 | |
医進 | 114.7 | 127.4 | 105.9 | 77.9 | 425.9 |
※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
B日程の合格者平均点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国語(150点満点) | 算数(150点満点) | 理科(特100点満点/医150点満点) | 社会(100点満点) | 総合(特500/医550) | ||
特進 | 男子 | 99.5 | 107.6 | 59.7 | 72 | 340 |
女子 | 106.1 | 106.4 | 53.6 | 71.5 | 338.8 | |
全体 | 102.3 | 107.1 | 57.2 | 71.8 | 339.5 | |
医進 | 114.9 | 127.6 | 111.2 | 79.4 | 435.4 |
※特進コースは、第2希望での合格者を含めた平均点である。
C日程の合格者平均点 | ||||
---|---|---|---|---|
国語(150点満点) | 算数(150点満点) | 総合(300点満点) | ||
特進 | 男子 | 106.5 | 86.1 | 192.6 |
女子 | 109.8 | 82.5 | 192.3 | |
全体 | 107.8 | 84.7 | 192.5 | |
医進 | 117.5 | 115.5 | 233 |