お知らせ|
【中学生の定期テスト対策】2学期中間テスト成績アップ事例!
【中学生】
2学期中間テスト成績アップ・高得点獲得者が続々!
2学期の学習内容は、1学期と比べかなり内容が難しくなっております。
加えて、今年度は教科書改訂もあったことからテスト対策がしにくい定期テストでした。
そんな状況下の定期テストでもKEC個別・KEC志学館個別では、続々成績アップ&高得点獲得者が!
本日はその一部をご紹介いたします。
中学生の皆さん、2学期中間テスト成績アップ・高得点獲得おめでとう!
2学期中間テスト成績アップ者(一部抜粋)
学年をクリックしていただくとご覧いただけます。
中学1年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 点数UP |
---|---|---|---|
王寺 | 斑鳩中 | 5科目合計 | 39点UP |
王寺 | 斑鳩中 | 5科目合計 | 29点UP |
王寺 | 斑鳩中 | 国語 | 28点UP |
王寺 | 王寺南中 | 国語 | 21点UP |
王寺 | 三郷中 | 英語 | 22点UP |
郡山 | 郡山中 | 数学 | 24点UP |
郡山 | 奈良育英中 | 5科目合計 | 21点UP |
郡山 | 奈良育英中 | 理科 | 30点UP |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 数学 | 21点UP |
高の原 | 京都橘中 | 5科目合計 | 36点UP |
高田市駅 | 青翔中 | 5科目合計 | 41点UP |
生駒 | 大瀬中 | 社会 | 38点UP |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 5科目合計 | 38点UP |
生駒 | 生駒南中 | 5科目合計 | 39点UP |
生駒 | 生駒南中 | 国語 | 30点UP |
生駒 | 生駒南中 | 数学 | 20点UP |
西大寺 | 伏見中 | 5科目合計 | 54点UP |
西大寺 | 伏見中 | 国語 | 28点UP |
西大寺 | 伏見中 | 社会 | 23点UP |
西大寺 | 京西中 | 社会 | 21点UP |
田原本 | 天理中 | 5科目合計 | 44点UP |
田原本 | 田原本中 | 5科目合計 | 25点UP |
中学2年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 点数UP |
---|---|---|---|
生駒 | 緑ヶ丘中 | 理科 | 20点UP |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 5科目合計 | 23点UP |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 理科 | 25点UP |
生駒 | 上中 | 理科 | 26点UP |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 理科 | 28点UP |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 5科目合計 | 29点UP |
生駒 | 上中 | 5科目合計 | 30点UP |
生駒 | 生駒南中 | 5科目合計 | 34点UP |
生駒 | 生駒中 | 5科目合計 | 36点UP |
生駒 | 生駒中 | 5科目合計 | 42点UP |
生駒 | 光明中 | 5科目合計 | 61点UP |
学園前 | 富雄第三中 | 理科 | 22点UP |
学園前 | 上中 | 理科 | 26点UP |
学園前 | 富雄第三中 | 数学 | 31点UP |
五位堂 | 香芝中 | 5科目合計 | 25点UP |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 国語 | 25点UP |
五位堂 | 香芝東中 | 5科目合計 | 32点UP |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 社会 | 43点UP |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 5科目合計 | 54点UP |
郡山 | 郡山中 | 英語 | 29点UP |
郡山 | 郡山南中 | 5科目合計 | 30点UP |
郡山 | 郡山中 | 5科目合計 | 40点UP |
郡山 | 郡山中 | 5科目合計 | 53点UP |
西大寺 | 伏見中 | 数学 | 20点UP |
西大寺 | 平城中 | 理科 | 20点UP |
西大寺 | 平城中 | 5科目合計 | 22点UP |
西大寺 | 伏見中 | 理科 | 25点UP |
西大寺 | 都跡中 | 5科目合計 | 28点UP |
西大寺 | 京西中 | 5科目合計 | 55点UP |
西大寺 | 京西中 | 5科目合計 | 74点UP |
桜井 | 桜井中 | 国語 | 20点UP |
桜井 | 桜井中 | 5科目合計 | 25点UP |
桜井 | 桜井中 | 国語 | 26点UP |
桜井 | 桜井中 | 5科目合計 | 27点UP |
桜井 | 桜井東中 | 数学 | 29点UP |
桜井 | 桜井東中 | 理科 | 29点UP |
桜井 | 桜井中 | 5科目合計 | 33点UP |
桜井 | 榛原中 | 5科目合計 | 37点UP |
桜井 | 桜井中 | 5科目合計 | 47点UP |
桜井 | 桜井東中 | 5科目合計 | 64点UP |
神宮 | 畝傍中 | 数学 | 21点UP |
神宮 | 畝傍中 | 国語 | 25点UP |
神宮 | 青翔中 | 国語 | 27点UP |
神宮 | 畝傍中 | 国語 | 27点UP |
神宮 | 青翔中 | 理科 | 28点UP |
神宮 | 大淀中 | 数学 | 32点UP |
神宮 | 大淀中 | 5科目合計 | 33点UP |
神宮 | 畝傍中 | 5科目合計 | 39点UP |
神宮 | 畝傍中 | 5科目合計 | 41点UP |
高田市駅 | 智辯学園奈良カレッジ中 | 英語 | 23点UP |
高田市駅 | 片塩中 | 理科 | 26点UP |
高田市駅 | 片塩中 | 社会 | 28点UP |
高田市駅 | 御所中 | 理科 | 46点UP |
高田市駅 | 御所中 | 5科目合計 | 55点UP |
高田市駅 | 片塩中 | 5科目合計 | 60点UP |
高の原 | 平城東中 | 数学 | 21点UP |
高の原 | 鹿ノ台中 | 5科目合計 | 38点UP |
高の原 | 精華南中 | 5科目合計 | 46点UP |
田原本 | 田原本中 | 数学 | 21点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 20点UP |
筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 | 22点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 34点UP |
奈良 | 春日中 | 国語 | 20点UP |
奈良 | 飛鳥中 | 5科目合計 | 24点UP |
奈良 | 春日中 | 5科目合計 | 25点UP |
奈良 | 奈良教育大 | 国語 | 26点UP |
奈良 | 飛鳥中 | 国語 | 27点UP |
奈良 | 春日中 | 社会 | 28点UP |
奈良 | 飛鳥中 | 社会 | 30点UP |
奈良 | 春日中 | 数学 | 32点UP |
奈良 | 春日中 | 社会 | 36点UP |
奈良 | 春日中 | 5科目合計 | 70点UP |
中学3年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 点数UP |
---|---|---|---|
奈良 | 春日中 | 5科目合計 | 26点UP |
奈良 | 若草中 | 5科目合計 | 25点UP |
奈良 | 若草中 | 5科目合計 | 30点UP |
奈良 | 三笠中 | 5科目合計 | 60点UP |
奈良 | 三笠中 | 国語 | 28点UP |
奈良 | 三笠中 | 英語 | 23点UP |
奈良 | 奈良教育大附属中 | 5科目合計 | 52点UP |
奈良 | 奈良教育大附属中 | 数学 | 25点UP |
奈良 | 奈良教育大附属中 | 英語 | 28点UP |
学園前 | 富雄中 | 理科 | 42点UP |
学園前 | 登美ヶ丘中 | 社会 | 21点UP |
学園前 | 富雄中 | 5科目合計 | 38点UP |
学園前 | 富雄中 | 社会 | 38点UP |
学園前 | 登美ヶ丘中 | 5科目合計 | 38点UP |
学園前 | 登美ヶ丘中 | 5科目合計 | 26点UP |
学園前 | 登美ヶ丘中 | 理科 | 21点UP |
高田市駅 | 白鳳中 | 社会 | 33点UP |
高田市駅 | 白鳳中 | 5科目合計 | 23点UP |
高田市駅 | 新庄中 | 国語 | 31点UP |
八木 | 橿原中 | 5科目合計 | 36点UP |
八木 | 橿原中 | 社会 | 25点UP |
生駒 | 大瀬中 | 5科目合計 | 49点UP |
生駒 | 大瀬中 | 理科 | 24点UP |
生駒 | 大瀬中 | 数学 | 30点UP |
生駒 | 光明中 | 数学 | 23点UP |
生駒 | 樟蔭中 | 数学 | 40点UP |
生駒 | 大瀬中 | 数学 | 29点UP |
生駒 | 奈良学園登美ヶ丘中 | 国語 | 20点UP |
生駒 | 大瀬中 | 数学 | 29点UP |
生駒 | 光明中 | 5科目合計 | 44点UP |
生駒 | 光明中 | 社会 | 22点UP |
生駒 | 光明中 | 数学 | 21点UP |
生駒 | 天理中 | 5科目合計 | 20点UP |
五位堂 | 香芝東中 | 5科目合計 | 42点UP |
五位堂 | 香芝東中 | 国語 | 25点UP |
五位堂 | 高田西中 | 5科目合計 | 28点UP |
五位堂 | 青翔中 | 国語 | 30点UP |
郡山 | 式下中 | 5科目合計 | 24点UP |
郡山 | 郡山西中 | 理科 | 20点UP |
郡山 | 郡山南中 | 5科目合計 | 48点UP |
郡山 | 郡山南中 | 理科 | 20点UP |
郡山 | 片桐中 | 5科目合計 | 47点UP |
郡山 | 片桐中 | 数学 | 22点UP |
天理 | 天理西中 | 5科目合計 | 30点UP |
高の原 | 平城東中 | 5科目合計 | 63点UP |
高の原 | 平城東中 | 国語 | 22点UP |
高の原 | 平城東中 | 数学 | 36点UP |
高の原 | 平城東中 | 理科 | 25点UP |
高の原 | 平城東中 | 5科目合計 | 57点UP |
高の原 | 平城東中 | 国語 | 36点UP |
高の原 | 平城東中 | 理科 | 22点UP |
高の原 | 立命館宇治中 | 国語 | 20点UP |
高の原 | 立命館宇治中 | 理科 | 20点UP |
高の原 | 平城東中 | 5科目合計 | 34点UP |
高の原 | 平城東中 | 国語 | 25点UP |
高の原 | 平城東中 | 国語 | 32点UP |
西大寺 | 京西中 | 5科目合計 | 46点UP |
西大寺 | 京西中 | 理科 | 32点UP |
西大寺 | 京西中 | 英語 | 20点UP |
王寺 | 香芝北中 | 5科目合計 | 30点UP |
桜井 | 大三輪中 | 5科目合計 | 25点UP |
桜井 | 大三輪中 | 理科 | 23点UP |
桜井 | 桜井西中 | 5科目合計 | 37点UP |
桜井 | 大三輪中 | 理科 | 22点UP |
田原本 | 田原本中 | 5科目合計 | 23点UP |
田原本 | 田原本中 | 英語 | 24点UP |
田原本 | 田原本中 | 5科目合計 | 26点UP |
田原本 | 式下中 | 5科目合計 | 26点UP |
神宮 | 白橿中 | 数学 | 25点UP |
神宮 | 畝傍中 | 5科目合計 | 27点UP |
神宮 | 白橿中 | 数学 | 24点UP |
神宮 | 聖徳中 | 数学 | 22点UP |
神宮 | 畝傍中 | 5科目合計 | 22点UP |
筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 | 33点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 22点UP |
筒井 | 郡山南中 | 理科 | 21点UP |
筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 | 52点UP |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 44点UP |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 25点UP |
筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 | 32点UP |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 24点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 24点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 38点UP |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 25点UP |
筒井 | 郡山南中 | 社会 | 38点UP |
筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 | 40点UP |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 25点UP |
2学期中間テスト高得点獲得者(一部抜粋)
学年をクリックしていただくとご覧いただけます。
中学1年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 得点 |
---|---|---|---|
郡山 | 郡山中 | 社会 | 90点 |
郡山 | 郡山中 | 社会 | 90点 |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 5科 | 427点 |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 理科 | 93点 |
五位堂 | 真美ケ丘中 | 英語 | 93点 |
五位堂 | 香芝東中 | 5科 | 401点 |
高の原 | 木津第二中 | 5科 | 407点 |
高の原 | 木津第二中 | 国語 | 98点 |
桜井 | 桜井中 | 5科 | 476点 |
桜井 | 桜井中 | 国語 | 97点 |
桜井 | 桜井中 | 社会 | 92点 |
桜井 | 桜井中 | 数学 | 94点 |
桜井 | 桜井中 | 理科 | 97点 |
桜井 | 桜井中 | 英語 | 96点 |
筒井 | 郡山南中 | 5科 | 429点 |
筒井 | 郡山南中 | 理科 | 91点 |
筒井 | 郡山南中 | 英語 | 90点 |
神宮 | 正徳中 | 英語 | 91点 |
神宮 | 智辯学園中 | 5科 | 420点 |
神宮 | 智辯学園中 | 社会 | 94点 |
神宮 | 智辯学園中 | 理科 | 91点 |
神宮 | 智辯学園中 | 英語 | 91点 |
神宮 | 青翔中 | 5科 | 439点 |
神宮 | 青翔中 | 数学 | 97点 |
神宮 | 青翔中 | 英語 | 91点 |
神宮 | 智辯学園中 | 数学 | 407点 |
神宮 | 智辯学園中 | 数学 | 92点 |
生駒 | 大瀬中 | 英語 | 92点 |
西大寺 | 京西中 | 数学 | 90点 |
中学2年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 得点 |
---|---|---|---|
生駒 | 生駒中 | 国語 | 100点 |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 5科 | 442点 |
生駒 | 生駒南中 | 5科 | 446点 |
生駒 | 生駒中 | 5科 | 470点 |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 社会 | 90点 |
生駒 | 生駒中 | 理科 | 92点 |
生駒 | 生駒中 | 数学 | 93点 |
生駒 | 生駒南中 | 国語 | 95点 |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 理科 | 95点 |
生駒 | 生駒南中 | 英語 | 96点 |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 英語 | 96点 |
生駒 | 生駒中 | 社会 | 96点 |
生駒 | 生駒南中 | 理科 | 96点 |
生駒 | 生駒中 | 理科 | 96点 |
生駒 | 緑ヶ丘中 | 数学 | 98点 |
王寺 | 三郷中 | 5科 | 412点 |
王寺 | 三郷中 | 理科 | 91点 |
王寺 | 三郷中 | 社会 | 92点 |
王寺 | 安堵中 | 数学 | 97点 |
王寺 | 三郷中 | 社会 | 99点 |
王寺 | 三郷中 | 5科 | 424点 |
学園前 | 上中 | 理科 | 94点 |
郡山 | 郡山中 | 5科 | 412点 |
郡山 | 郡山中 | 英語 | 90点 |
西大寺 | 伏見中 | 5科 | 447点 |
西大寺 | 伏見中 | 数学 | 91点 |
西大寺 | 伏見中 | 英語 | 94点 |
西大寺 | 伏見中 | 理科 | 94点 |
桜井 | 大三輪中 | 5科 | 438点 |
桜井 | 桜井中 | 社会 | 90点 |
桜井 | 大三輪中 | 英語 | 92点 |
桜井 | 大三輪中 | 数学 | 92点 |
桜井 | 桜井中 | 社会 | 98点 |
神宮 | 光陽中 | 社会 | 97点 |
高の原 | 精華南中 | 5科 | 417点 |
高の原 | 木津第二中 | 英語 | 91点 |
高の原 | 精華南中 | 社会 | 94点 |
高の原 | 精華南中 | 理科 | 98点 |
田原本 | 田原本北中 | 5科 | 403点 |
筒井 | 郡山南中 | 数学 | 91点 |
奈良 | 春日中 | 英語 | 91点 |
奈良 | 飛鳥中 | 英語 | 92点 |
中学3年生
教室名 | 学校名 | 科目 | 得点 |
---|---|---|---|
八木 | 八木中 | 5科 | 427点 |
八木 | 八木中 | 社会 | 92点 |
八木 | 八木中 | 数学 | 93点 |
奈良 | 三笠中 | 5科 | 421点 |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 98点 |
筒井 | 郡山南中 | 国語 | 94点 |
田原本 | 奈良学園中 | 社会 | 92点 |
高の原 | 平城西中 | 5科 | 420点 |
高の原 | 平城西中 | 社会 | 92点 |
高の原 | 平城西中 | 理科 | 91点 |
高の原 | 和束中 | 5科 | 415点 |
高田市駅 | 片塩中 | 5科 | 432点 |
高田市駅 | 片塩中 | 理科 | 94点 |
高田市駅 | 片塩中 | 英語 | 100点 |
高田市駅 | 片塩中 | 5科 | 471点 |
高田市駅 | 片塩中 | 国語 | 94点 |
高田市駅 | 片塩中 | 社会 | 90点 |
高田市駅 | 片塩中 | 数学 | 98点 |
高田市駅 | 片塩中 | 理科 | 92点 |
高田市駅 | 片塩中 | 英語 | 97点 |
神宮 | 葛中 | 5科 | 409点 |
神宮 | 白橿中 | 5科 | 428点 |
神宮 | 白橿中 | 5科 | 482点 |
神宮 | 白橿中 | 国語 | 91点 |
神宮 | 白橿中 | 社会 | 97点 |
神宮 | 白橿中 | 数学 | 98点 |
神宮 | 白橿中 | 理科 | 98点 |
神宮 | 白橿中 | 英語 | 98点 |
神宮 | 聖徳中 | 5科 | 441点 |
神宮 | 聖徳中 | 国語 | 95点 |
神宮 | 智辯学園中 | 社会 | 91点 |
神宮 | 大淀中 | 数学 | 91点 |
神宮 | 智辯学園中 | 社会 | 90点 |
桜井 | 大三輪中 | 5科 | 429点 |
桜井 | 大三輪中 | 英語 | 93点 |
桜井 | 桜井西中 | 5科 | 439点 |
桜井 | 桜井西中 | 社会 | 96点 |
桜井 | 桜井西中 | 理科 | 91点 |
桜井 | 桜井西中 | 5科 | 465点 |
桜井 | 桜井西中 | 国語 | 91点 |
桜井 | 桜井西中 | 社会 | 97点 |
桜井 | 桜井西中 | 数学 | 93点 |
桜井 | 桜井西中 | 理科 | 94点 |
桜井 | 桜井西中 | 英語 | 90点 |
桜井 | 桜井西中 | 5科 | 476点 |
桜井 | 桜井西中 | 国語 | 94点 |
桜井 | 桜井西中 | 社会 | 94点 |
桜井 | 桜井西中 | 数学 | 99点 |
桜井 | 桜井西中 | 理科 | 97点 |
桜井 | 桜井西中 | 英語 | 92点 |
桜井 | 榛原中 | 5科 | 405点 |
桜井 | 榛原中 | 数学 | 92点 |
桜井 | 吉野中 | 5科 | 401点 |
桜井 | 吉野中 | 数学 | 94点 |
西大寺 | 同志社女子中 | 5科 | 478点 |
西大寺 | 同志社女子中 | 社会 | 95点 |
西大寺 | 同志社女子中 | 数学 | 97点 |
西大寺 | 同志社女子中 | 理科 | 100点 |
西大寺 | 同志社女子中 | 英語 | 99点 |
西大寺 | 京西中 | 5科 | 414点 |
西大寺 | 京西中 | 数学 | 90点 |
西大寺 | 京西中 | 理科 | 96点 |
西大寺 | 京西中 | 英語 | 94点 |
西大寺 | 都跡中 | 5科 | 413点 |
郡山 | 郡山中 | 5科 | 461点 |
郡山 | 郡山中 | 社会 | 96点 |
郡山 | 郡山中 | 数学 | 92点 |
郡山 | 郡山中 | 英語 | 96点 |
五位堂 | 白鳳中 | 5科 | 407点 |
五位堂 | 高田西中 | 5科 | 465点 |
五位堂 | 高田西中 | 国語 | 96点 |
五位堂 | 高田西中 | 社会 | 91点 |
五位堂 | 高田西中 | 理科 | 98点 |
五位堂 | 高田西中 | 英語 | 93点 |
王寺 | 川合第二中 | 社会 | 93点 |
生駒 | 樟蔭中 | 数学 | 96点 |
KEC個別・KEC志学館個別の定期テスト成績アップの秘訣とは?
定期テスト成績アップの秘訣 その1
受講科目以外も個別指導授業で対策を! 定期テスト対策 3DAYS
定期テスト直前に「1セット(3コマ)」で好きな科目が受講ができる追加講座です。(1コマ80分授業)
- 普段は、数学と英語のみ受講しているが、定期テスト前だけ国語も教えてほしい。
- 数学を週1回で受講しているが、もう少し追加で授業を受けたい!
といったご要望にお応えいたします!
テスト対策3DAYSの受講をお考えの方は、授業の希望科目・希望日を教室スタッフまでお伝えください。
詳しい料金については教室スタッフまでお尋ねください。
定期テスト成績アップの秘訣 その2
定期テスト前の勉強計画はこれで! Road Map(ロードマップ)
KECグループでは、オリジナルの学習計画手帳「Road Map(ロードマップ)」を用いて、お子さまの成績アップをサポートしております。
Road Mapとは、定期テストの各科目の目標点や志望校などを記入し、その目標を達成するたの毎日の勉強計画を立てることができるツールです。
- お子さまの予定を明確に記入。
- 予定からスキマ時間を有効活用できないか考え勉強計画を練る。
- 記入した予定をもとにいつに何を勉強すればよいのかについて記入。
上記を教室スタッフや担当講師が一人ひとり確認。
目標点に届かなかった場合は、勉強計画を振り返り、次の定期テストに活かします。
このRoad Mapをしっかりと使用できている生徒は、5科目合計点が50点も高い!という結果が出ています。
Road Mapについてはこちらもご覧ください。
定期テスト成績アップの秘訣 その3
タブレットを用いて理科社会を完璧に!中学生限定の理社スペシャル
料金:週1回 月額4,950円(税込)
1コマ80分の授業を40分ずつに分け、理科と社会の対策を毎週行う授業です。
理科と社会の点数アップのためには、まず知識を身につけることが必要です。
理社スペシャルでは、最新のタブレット教材を活用し、できるようになるまで何度も問題演習。
基礎知識を完璧に習得できるよう徹底サポートいたします。
理社スペシャルを受講することで、40点も点数を上げた生徒も!
多くの中学生の方々に1対2の通常授業に加えて、理社スペシャルをご受講いただいております。
さらに詳しい中学生の授業、定期テスト対策や受験対策についてはこちらをご覧ください。