お知らせ|
【中学生】1学期中間テスト高得点獲得・得点アップのご紹介
【中学生】
1学期中間テスト高得点獲得・得点アップ者が続々!
KEC個別・KEC志学館個別では、続々成績アップ&高得点獲得者が!
本日はその一部をご紹介いたします。
1学期中間テスト高得点獲得・得点アップされたみなさん、おめでとう!
学年をタップしていただくとご覧いただけます。
高得点事例
中学1年生
公立中学校
教室名 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 数学 94点 理科 98点 英語 98点 5科目合計 450点 |
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 数学 94点 理科 97点 英語 96点 |
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 数学 97点 理科 92点 英語 98点 5科目合計 420点 |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 96点 社会 98点 数学 96点 理科 99点 英語 98点 5科目合計 487点 |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 理科 96点 英語 92点 5科目合計 405点 |
生駒 | 上中学校(奈良) | 国語 90点 社会 96点 数学 96点 理科 94点 英語 100点 5科目合計 476点 |
生駒 | 生駒北中学校(奈良) | 数学 94点 英語 94点 5科目合計 436点 |
登美ヶ丘 | 鹿ノ台中学校(奈良) | 社会 91点 |
登美ヶ丘 | 上中学校(奈良) | 社会 94点 理科 92点 英語 94点 5科目合計 441点 |
登美ヶ丘 | 二名中学校(奈良) | 英語 94点 |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 英語 98点 |
西大寺 | 都跡中学校(奈良) | 5科目合計 401点 |
西大寺 | 平城中学校(奈良) | 英語 90点 |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 社会 94点 英語 90点 |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 5科目合計 414点 |
奈良 | 平城中学校(奈良) | 英語 90点 |
木津南 | 若草中学校(奈良) | 数学 93点 5科目合計 429点 |
高の原 | 精華南中学校(京都) | 数学 90点 5科目合計 403点 |
高の原 | 木津中学校(京都) | 英語 93点 |
王寺 | 斑鳩中学校(奈良) | 社会 92点 数学 100点 |
王寺 | 堅上中学校(大阪) | 国語 94点 社会 97点 数学 91点 理科 98点 英語 96点 5科目合計 476点 |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 理科 99点 英語 100点 5科目合計 445点 |
王寺 | 平群中学校(奈良) | 社会 90点 |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 英語 94点 |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 英語 91点 5科目合計 402点 |
田原本 | 天理西中学校(奈良) | 数学 91点 英語 91点 |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 英語 91点 |
八木 | 八木中学校(奈良) | 数学 92点 |
八木 | 八木中学校(奈良) | 社会 92点 数学 93点 英語 93点 5科目合計 428点 |
八木 | 大成中学校(奈良) | 数学 92点 |
五位堂 | 高田西中学校(奈良) | 英語 96点 |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 英語 100点 |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 理科 90点 英語 100点 5科目合計 421点 |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 英語 98点 |
高田 | 片塩中学校(奈良) | 社会 90点 英語 96点 5科目合計 433点 |
天王寺 | 長瀬中学校(大阪) | 国語 94点 社会 94点 数学 100点 理科 94点 5科目合計 465点 |
国公立・私立中学校
学校名 | 得点 |
---|---|
奈良学園中学校(奈良) | 英語 94点 5科目合計 349.5点 |
上宮(特進)中学校(大阪) | 理科 90点 5科目合計 420点 |
天理中学校(奈良) | 数学 90点 英語 95点 5科目合計 424点 |
青翔中学校(奈良) | 社会 96点 数学 95点 5科目合計 299点 |
大阪教育大学附属天王寺中学校 | 国語 95点 社会 90点 数学 90点 理科 94点 5科目合計 451点 |
中学2年生
公立中学校
教室名 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 5科目合計 420点 |
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 英語 95点 5科目合計 408点 |
生駒 | 光明中学校(奈良) | 社会 95点 数学 90点 英語 92点 5科目合計 432点 |
生駒 | 石切中学校(大阪) | 英語 96点 5科目合計 407点 |
学園前 | 京西中学校(奈良) | 数学 98点 |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 98点 理科 91点 5科目合計 447点 |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 96点 |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 理科 94点 |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 社会 91点 数学 94点 理科 93点 5科目合計 427点 |
奈良 | 若草中学校(奈良) | 5科目合計 418点 |
高の原 | 平城東中学校(奈良) | 理科 92点 5科目合計 403点 |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 社会 96点 |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 92点 数学 98点 理科 94点 英語 95点 5科目合計 461点 |
天理 | 天理南中学校(奈良) | 社会 90点 理科 96点 5科目合計 439点 |
田原本 | 田原中学校(奈良) | 理科 92点 |
桜井 | 桜井西中学校(奈良) | 社会 97点 理科 97点 英語 97点 5科目合計 460点 |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 国語 94点 英語 94点 5科目合計 447点 |
五位堂 | 真美ヶ丘中学校(奈良) | 国語 94点 5科目合計 418点 |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 5科目合計 415点 |
天王寺 | 文の里中学校(大阪) | 国語 95点 社会 90点 数学 90点 理科 94点 5科目合計 451点 |
国公立・私立中学校
学校名 | 得点 |
---|---|
奈良学園登美ヶ丘(奈良) | 理科 91点 5科目合計 397.5点 |
奈良育英中学校(奈良) | 数学 96点 5科目合計 327点 |
智辯学園中学校(奈良) | 数学 94点 英語 93点 5科目合計 422点 |
中学3年生
公立中学校
教室名 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
生駒 | 緑ヶ丘中学校(奈良) | 数学 91点 英語 93点 5科目合計 424点 |
生駒 | 緑ヶ丘中学校(奈良) | 数学 91点 |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 国語 90点 社会 90点 数学 93点 英語 95点 5科目合計 457点 |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 91点 |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 92点 |
西大寺 | 平城西中学校(奈良) | 理科 92点 |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 理科 90点 英語 90点 5科目合計 436点 |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 社会 93点 |
西大寺 | 富雄南中学校(奈良) | 国語 90点 |
奈良 | 都跡中学校(奈良) | 国語 94点 数学 94点 5科目合計 424点 |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 数学 92点 |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 社会 90点 数学 94点 |
奈良 | 興東館柳生中学校(奈良) | 国語 91点 社会 96点 理科 90点 英語 99点 5科目合計 465点 |
木津南 | 木津南中学校(京都) | 5科目合計 437点 |
高の原 | 精華南中学校(京都) | 社会 93点 理科 95点 5科目合計 413点 |
王寺 | 片桐中学校(奈良) | 国語 91点 社会 96点 数学 90点 理科 99点 英語 90点 5科目合計 466点 |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 社会 90点 5科目合計 414点 |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 5科目合計 418点 |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 社会 91点 英語 92点 5科目合計 433点 |
郡山 | 郡山東中学校(奈良) | 社会 91点 理科 95点 5科目合計 411点 |
郡山 | 郡山東中学校(奈良) | 数学 98点 理科 94点 英語 93点 5科目合計 432点 |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 理科 92点 5科目合計 410点 |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 90点 |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 5科目合計 422点 |
筒井 | 片桐中学校(奈良) | 社会 92点 |
天理 | 天理南中学校(奈良) | 社会 93点 数学 90点 英語 92点 5科目合計 450点 |
天理 | 天理北中学校(奈良) | 数学 92点 5科目合計 410点 |
田原本 | 田原本北中学校(奈良) | 数学 92点 理科 97点 5科目合計 411点 |
田原本 | 田原本北中学校(奈良) | 社会 97点 数学 98点 理科 98点 5科目合計 454点 |
桜井 | 大三輪中学校(奈良) | 英語 96点 5科目合計 436点 |
桜井 | 桜井西中学校(奈良) | 数学 90点 |
八木 | 橿原中学校(奈良) | 社会 93点 英語 98点 |
八木 | 香芝中学校(奈良) | 5科目合計 436点 |
五位堂 | 真美ヶ丘中学校(奈良) | 社会 94点 理科 92点 5科目合計 426点 |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 国語 90点 |
神宮 | 大淀中学校(奈良) | 国語 92点 社会 90点 |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 英語 94点 |
国公立・私立中学校
学校名 | 得点 |
---|---|
奈良学園登美ヶ丘(奈良) | 社会 90点 5科目合計 342.5点 |
奈良学園登美ヶ丘(奈良) | 英語 93.5点 5科目合計 390点 |
同志社国際中学校(京都) | 数学 98点 5科目合計 316点 |
奈良県立ろう学校中学部 | 理科 97点 英語 93点 5科目合計 404点 |
奈良県立ろう学校中学部 | 理科 95点 5科目合計 278点 |
天理中学校(奈良) | 社会 90点 5科目合計 344点 |
PL学園中学校(大阪) | 英語 94点 5科目合計 371点 |
帝塚山学院中学校(大阪) | 数学 90点 理科 94点 5科目合計 433点 |
成績アップ
中学2年生
公立中学校
教室名 | 学校名 | 点数アップ |
---|---|---|
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 理科 28点UP 5科目合計 30点UP |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 社会 36点UP 理科 27点UP 5科目合計 38点UP |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 社会 30点UP 5科目合計 57点UP |
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 英語 25点UP 5科目合計 39点UP |
生駒 | 大瀬中学校(奈良) | 数学 16点UP |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 国語 19点UP 社会 30点UP 数学 18点UP 理科 19点UP 英語 26点UP 5科目合計 114点UP |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 社会 25点UP 5科目合計 57点UP |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 国語 24点UP 数学 19点UP 英語 19点UP 5科目合計 57点UP |
登美ヶ丘 | 鹿ノ台中学校(奈良) | 英語 28点UP |
登美ヶ丘 | 登美ヶ丘北中学校(奈良) | 数学 15点UP |
登美ヶ丘 | 上中学校(奈良) | 社会 19点UP 理科 22点UP 5科目合計 38点UP |
登美ヶ丘 | 上中学校(奈良) | 社会 22点UP |
学園前 | 二名中学校(奈良) | 5科目合計 34点UP |
西大寺 | 登美ヶ丘中学校(奈良) | 社会 22点UP |
西大寺 | 都跡中学校(奈良) | 社会 21点UP 5科目合計 45点UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 社会 19点UP 数学 19点UP 5科目合計 51点UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 数学 49点UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 19点UP 5科目合計 31点UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 36点UP 5科目合計 60点UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 18点UP 理科 17点UP 5科目合計 38点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 社会 22点UP 数学 22点UP 理科 19点UP 英語 28点UP 5科目合計 91点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 英語 37点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 数学 18点UP 理科 18点UP 英語 21点UP 5科目合計 65点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 英語 16点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 英語 28点UP 5科目合計 37点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 数学 20点UP 英語 30点UP 5科目合計 60点UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 数学 30点UP 理科 15点UP 5科目合計 67点UP |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 数学 22点UP |
奈良 | 若草中学校(奈良) | 5科目合計 25点UP |
木津南 | 木津南中学校(京都) | 理科 26点UP |
木津南 | 木津南中学校(京都) | 社会 36点UP 数学 17点UP 理科 28点UP 英語 26点UP |
高の原 | 精華西中学校(京都) | 社会 33点UP 5科目合計 38点UP |
高の原 | 登美ヶ丘北中学校(奈良) | 国語 20点UP 数学 16点UP |
高の原 | 平城東中学校(奈良) | 数学 17点UP 5科目合計 42点UP |
王寺 | 斑鳩中学校(奈良) | 数学 26点UP |
王寺 | 斑鳩中学校(奈良) | 国語 22点UP 社会 18点UP 数学 26点UP 理科 16点UP 5科目合計 86点UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 数学 40点UP 5科目合計 45点UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 5科目合計 25点UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 数学 31点UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 国語 16点UP 数学 26点UP |
王寺 | 斑鳩南中学校(奈良) | 国語 16点UP 社会 18点UP 数学 24点UP 5科目合計 59点UP |
王寺 | 王寺南中学校(奈良) | 理科 21点UP 5科目合計 40点UP |
王寺 | 河合第二中学校(奈良) | 5科目合計 22点UP |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 数学 26点UP 5科目合計 31点UP |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 社会 20点UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 数学 16点UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 33点UP 数学 20点UP 理科 18点UP 5科目合計 78点UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 49点UP 5科目合計 61点UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 30点UP 数学 38点UP 理科 25点UP 5科目合計 100点UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 社会 17点UP 数学 31点UP 5科目合計 56点UP |
筒井 | 郡山東中学校(奈良) | 国語 31点UP 5科目合計 29点UP |
天理 | 天理西中学校(奈良) | 数学 30点UP 理科 18点UP 英語 32点UP |
天理 | 天理西中学校(奈良) | 社会 18点UP 理科 16点UP |
天理 | 天理南中学校(奈良) | 社会 44点UP 数学 22点UP 理科 19点UP |
田原本 | 田原本中学校(奈良) | 国語 37点UP 理科 38点UP 5科目合計 70点UP |
田原本 | 田原本中学校(奈良) | 国語 35点UP 社会 29点UP 理科 63点UP 5科目合計 110点UP |
田原本 | 田原本中学校(奈良) | 理科 58点UP 5科目合計 84点UP |
田原本 | 田原本中学校(奈良) | 国語 33点UP 社会 46点UP 5科目合計 77点UP |
田原本 | 田原本中学校(奈良) | 数学 20点UP 理科 38点UP 5科目合計 54点UP |
田原本 | 田原本北中学校(奈良) | 社会 23点UP 数学 23点UP 5科目合計 34点UP |
桜井 | 桜井東中学校(奈良) | 社会 23点UP 英語 37点UP 5科目合計 63点UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 社会 40点UP 数学 37点UP 理科 22点UP 5科目合計 110点UP |
八木 | 大成中学校(奈良) | 社会 15点UP |
八木 | 大成中学校(奈良) | 理科 15点UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 数学 26点UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 国語 18点UP 5科目合計 45点UP |
五位堂 | 香芝中学校(奈良) | 国語 30点UP 社会 24点UP 数学 30点UP 理科 18点UP 英語 19点UP 5科目合計 21点UP |
五位堂 | 香芝中学校(奈良) | 社会 22点UP 数学 31点UP 理科 18点UP 5科目合計 84点UP |
五位堂 | 香芝西中学校(奈良) | 理科 30点UP 5科目合計 36点UP |
五位堂 | 真美ヶ丘中学校(奈良) | 数学 17点UP 5科目合計 20点UP |
五位堂 | 真美ヶ丘中学校(奈良) | 数学 20点UP |
神宮 | 聖徳中学校(奈良) | 国語 16点UP 数学 42点UP 5科目合計 65点UP |
高田市 | 片塩中学校(奈良) | 社会 17点UP 5科目合計 39点UP |
高田市 | 片塩中学校(奈良) | 国語 20点UP 数学 28点UP 5科目合計 43点UP |
高田市 | 白鳳中学校(奈良) | 5科目合計 40点UP |
高田市 | 白鳳中学校(奈良) | 社会 17点UP 理科 18点UP 5科目合計 34点UP |
高田市 | 高田西中学校(奈良) | 数学 20点UP |
高田市 | 高田西中学校(奈良) | 社会 24点UP 数学 16点UP 5科目合計 39点UP |
高田市 | 高田中学校(奈良) | 理科 23点UP |
高田市 | 大正中学校(奈良) | 国語 22点UP 数学 23点UP 理科 20点UP 5科目合計 58点UP |
国公立・私立中学校
学校名 | 点数アップ |
---|---|
帝塚山学院中学校(大阪) | 社会 26点UP |
立命館宇治中学校(京都) | 国語 16点UP 社会 34点UP 数学 19点UP 5科目合計 26.5点UP |
京都橘中学校(京都) | 理科 18点UP |
奈良育英中学校 (奈良) | 国語 17点UP 数学 30点UP |
天理中学校(奈良) | 数学 31点UP 5科目合計 22点UP |
中学3年生
公立中学校
教室名 | 学校名 | 点数アップ |
---|---|---|
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 28点UP |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 21点UP 社会 36点数UP 理科 26点数UP 5科目合計 94点数UP |
生駒 | 生駒中学校(奈良) | 国語 29点UP |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 理科 15点数UP 英語 27点数UP 5科目合計 69点数UP |
生駒 | 生駒南中学校(奈良) | 理科 15点数UP 5科目合計 42点数UP |
生駒 | 平群中学校(奈良) | 社会 38点数UP 数学 33点数UP 5科目合計 50点数UP |
生駒 | 緑ヶ丘中学校(奈良) | 理科 19点数UP 5科目合計 27点数UP |
生駒 | 緑ヶ丘中学校(奈良) | 数学 20点数UP 理科 28点数UP 5科目合計 33点数UP |
生駒 | 緑ヶ丘中学校(奈良) | 国語 16点UP 理科 21点数UP 5科目合計 25点数UP |
登美ヶ丘 | 登美ヶ丘中学校(奈良) | 国語 19点UP 社会 24点数UP 5科目合計 32点数UP |
学園前 | 富雄第三小中学校(奈良) | 理科 50点数UP 5科目合計 49点数UP |
学園前 | 二名中学校(奈良) | 国語 26点UP 数学 29点数UP 理科 27点数UP 5科目合計 100点数UP |
学園前 | 登美ヶ丘中学校(奈良) | 社会 25点数UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 国語 15点UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 数学 18点数UP 英語 15点数UP |
西大寺 | 京西中学校(奈良) | 社会 32点数UP 数学 30点数UP 5科目合計 29点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 理科 36点数UP 5科目合計 51点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 国語 25点UP 理科 15点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 社会 20点数UP 理科 21点数UP 5科目合計 33点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 社会 19点数UP 理科 17点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 理科 22点数UP |
西大寺 | 伏見中学校(奈良) | 社会 22点数UP |
西大寺 | 平城中学校(奈良) | 理科 19点数UP |
西大寺 | 平城中学校(奈良) | 理科 20点数UP 5科目合計 24点数UP |
西大寺 | 都跡中学校(奈良) | 数学 21点数UP 5科目合計 26点数UP |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 数学 56点数UP 理科 19点数UP |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 数学 24点数UP |
奈良 | 春日中学校(奈良) | 数学 19点数UP 5科目合計 22点数UP |
奈良 | 飛鳥中学校(奈良) | 国語 15点UP 数学 18点数UP 5科目合計 26点数UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 5科目合計 20点数UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 国語 24点UP 理科 34点数UP 英語 16点数UP 5科目合計 79点数UP |
奈良 | 三笠中学校(奈良) | 理科 20点数UP |
奈良 | 若草中学校(奈良) | 国語 20点UP 社会 24点数UP 英語 24点数UP 5科目合計 65点数UP |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 数学 20点数UP |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 社会 22点数UP 数学 16点数UP 5科目合計 34点数UP |
奈良 | 都南中学校(奈良) | 社会 27点数UP 数学 43点数UP 5科目合計 76点数UP |
高の原 | 平城東中学校(奈良) | 理科 16点数UP |
高の原 | 平城東中学校(奈良) | 社会 15点数UP 理科 21点数UP 英語 15点数UP 5科目合計 63点数UP |
高の原 | 精華南中学校(京都) | 国語 17点UP 理科 20点数UP 5科目合計 49点数UP |
高の原 | 鹿ノ台中学校(奈良) | 英語 20点数UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 国語 28点UP 数学 22点数UP 5科目合計 78点数UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 国語 17点UP 英語 21点数UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 国語 18点UP 社会 40点数UP 5科目合計 62点数UP |
王寺 | 三郷中学校(奈良) | 国語 31点UP 社会 35点数UP 5科目合計 34点数UP |
王寺 | 平群中学校(奈良) | 社会 18点数UP 理科 19点数UP 5科目合計 37点数UP |
王寺 | 上牧中学校(奈良) | 国語 15点UP |
王寺 | 上牧中学校(奈良) | 国語 22点UP 社会 26点数UP 数学 34点数UP 理科 29点数UP 5科目合計 106点数UP |
王寺 | 安堵中学校(奈良) | 社会 22点数UP |
王寺 | 安堵中学校(奈良) | 理科 21点数UP 5科目合計 38点数UP |
王寺 | 河合第二中学校(奈良) | 国語 37点UP |
王寺 | 河合第二中学校(奈良) | 国語 28点UP |
郡山 | 郡山西中学校(奈良) | 国語 15点UP 5科目合計 30点数UP |
郡山 | 郡山中学校(奈良) | 国語 29点UP 社会 17点数UP 5科目合計 38点数UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 理科 23点数UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 理科 21点数UP 5科目合計 21点数UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 数学 15点数UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 数学 22点数UP 理科 21点数UP 5科目合計 44点数UP |
筒井 | 郡山南中学校(奈良) | 数学 21点数UP 理科 19点数UP 5科目合計 54点数UP |
筒井 | 片桐中学校(奈良) | 理科 33点数UP |
天理 | 天理南中学校(奈良) | 数学 21点数UP 理科 19点数UP 5科目合計 58点数UP |
天理 | 天理北中学校(奈良) | 数学 18点数UP 5科目合計 49点数UP |
天理 | 天理西中学校(奈良) | 英語 29点数UP 5科目合計 31点数UP |
田原本 | 田原本北中学校(奈良) | 5科目合計 41点数UP |
田原本 | 田原本北中学校(奈良) | 数学 21点数UP 5科目合計 44点数UP |
田原本 | 広陵中学校(奈良) | 社会 17点数UP 理科 23点数UP 5科目合計 42点数UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 理科 22点数UP 英語 23点数UP 5科目合計 59点数UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 社会 23点数UP 英語 20点数UP 5科目合計 26点数UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 国語 19点UP 社会 20点数UP 理科 17点数UP 5科目合計 46点数UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 英語 18点数UP 5科目合計 23点数UP |
桜井 | 桜井中学校(奈良) | 5科目合計 32点数UP |
桜井 | 大三輪中学校(奈良) | 英語 16点数UP 5科目合計 46点数UP |
桜井 | 榛原中学校(奈良) | 社会 17点数UP 理科 20点数UP 5科目合計 25点数UP |
桜井 | 榛原中学校(奈良) | 国語 17点UP 社会 30点数UP 数学 26点数UP 5科目合計 65点数UP |
八木 | 大成中学校(奈良) | 国語 23点UP 数学 30点数UP 5科目合計 20点数UP |
八木 | 橿原中学校(奈良) | 英語 15点数UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 社会 29点数UP 英語 22点数UP 5科目合計 37点数UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 数学 29点数UP 英語 38点数UP 5科目合計 52点数UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 社会 16点数UP 数学 25点数UP 英語 19点数UP 5科目合計 56点数UP |
五位堂 | 香芝東中学校(奈良) | 理科 33点数UP |
五位堂 | 香芝中学校(奈良) | 理科 18点数UP 5科目合計 33点数UP |
五位堂 | 香芝中学校(奈良) | 理科 28点数UP 5科目合計 47点数UP |
五位堂 | 香芝西中学校(奈良) | 理科 21点数UP |
五位堂 | 香芝西中学校(奈良) | 数学 20点数UP 理科 31点数UP 5科目合計 43点数UP |
五位堂 | 香芝西中学校(奈良) | 理科 37点数UP 5科目合計 44点数UP |
五位堂 | 真美ヶ丘中学校(奈良) | 数学 18点数UP |
五位堂 | 広陵中学校(奈良) | 数学 46点数UP 理科 30点数UP 英語 33点数UP 5科目合計 112点数UP |
神宮 | 白橿中学校(奈良) | 理科 25点数UP 5科目合計 32点数UP |
神宮 | 白橿中学校(奈良) | 理科 30点数UP 5科目合計 39点数UP |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 国語 29点UP 社会 31点数UP 英語 24点数UP 5科目合計 82点数UP |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 理科 15点数UP 5科目合計 27点数UP |
神宮 | 畝傍中学校(奈良) | 国語 34点UP 理科 16点数UP 英語 15点数UP 5科目合計 78点数UP |
神宮 | 光陽中学校(奈良) | 5科目合計 30点数UP |
神宮 | 高取中学校(奈良) | 国語 20点UP 理科 15点数UP |
神宮 | 五條西中学校(奈良) | 国語 28点UP 社会 16点数UP |
神宮 | 聖徳中学校(奈良) | 数学 23点数UP |
神宮 | 大淀中学校(奈良) | 国語 33点UP 社会 18点数UP 5科目合計 75点数UP |
高田市 | 御所中学校(奈良) | 英語 28点数UP 5科目合計 24点数UP |
高田市 | 白鳳中学校(奈良) | 理科 21点数UP |
高田市 | 片塩中学校(奈良) | 5科目合計 29点数UP |
高田市 | 片塩中学校(奈良) | 数学 25点数UP 理科 28点数UP 5科目合計 79点数UP |
国公立・私立中学校
学校名 | 点数アップ |
---|---|
近畿大学附属(プログレス)中学校(大阪) | 社会 16点UP 数学 21点UP 5科目合計 21点UP |
近畿大学附属(プログレス)中学校(大阪) | 国語 20点UP 社会 15点UP 理科 19点UP 5科目合計 68点UP |
奈良教育大附属中学校(奈良) | 数学 30点UP 5科目合計 48点UP |
奈良教育大附属中学校(奈良) | 数学 23点UP |
奈良教育大附属中学校(奈良) | 数学 18点UP |
京都橘中学校(京都) | 理科 20点UP |
天理中学校(奈良) | 国語 16点UP 社会 25点UP 理科 20点UP 5科目合計 60点UP |
智辯奈良カレッジ(奈良) | 国語 15点UP |
奈良県立ろう学校中学部 | 国語 18点UP 理科 15点UP |
KEC個別・KEC志学館個別の定期テスト成績アップの秘訣とは?
定期テスト成績アップの秘訣 その1
受講科目以外も個別指導授業で対策を!
定期テスト対策 3DAYS
定期テスト直前に「1セット(3コマ)」で好きな科目が受講ができる追加講座です。(1コマ80分授業)
- 普段は、数学と英語のみ受講しているが、定期テスト前だけ国語も教えてほしい。
- 数学を週1回で受講しているが、もう少し追加で授業を受けたい!
といったご要望にお応えいたします!
テスト対策3DAYSの受講をお考えの方は、授業の希望科目・希望日を教室スタッフまでお伝えください。
詳しい料金については教室スタッフまでお尋ねください。
定期テスト成績アップの秘訣 その2
定期テスト前の勉強計画はこれで! Road Map(ロードマップ)
KECグループでは、オリジナルの学習計画手帳「Road Map(ロードマップ)」を用いて、お子さまの成績アップをサポートしております。
Road Mapとは、定期テストの各科目の目標点や志望校などを記入し、その目標を達成するたの毎日の勉強計画を立てることができるツールです。
- お子さまの予定を明確に記入。
- 予定からスキマ時間を有効活用できないか考え勉強計画を練る。
- 記入した予定をもとにいつに何を勉強すればよいのかについて記入。
上記を教室スタッフや担当講師が一人ひとり確認。
目標点に届かなかった場合は、勉強計画を振り返り、次の定期テストに活かします。
このRoad Mapをしっかりと使用できている生徒は、5科目合計点が50点も高い!という結果が出ています。
Road Mapについてはこちらもご覧ください。
定期テスト成績アップの秘訣 その3
タブレットを用いて理科社会を完璧に!中学生限定の理社スペシャル
料金:週1回 月額4,950円(税込)
1コマ80分の授業を40分ずつに分け、理科と社会の対策を毎週行う授業です。
理科と社会の点数アップのためには、まず知識を身につけることが必要です。
理社スペシャルでは、最新のタブレット教材を活用し、できるようになるまで何度も問題演習。
基礎知識を完璧に習得できるよう徹底サポートいたします。
理社スペシャルを受講することで、40点も点数を上げた生徒も!
多くの中学生の方々に1対2の通常授業に加えて、理社スペシャルをご受講いただいております。
さらに詳しい中学生の授業、定期テスト対策や受験対策についてはこちらをご覧ください。