お知らせ|
【中学生/高校生|好成績】2024年度1学期中間テスト(単元テスト)結果とその秘訣を大公開
目次
表彰を実施
上記のように点数UPや、高得点獲得など一人ひとりのがんばりに合わせて、KEC個別・KEC志学館個別ではオリジナル文面の表彰状を渡して、がんばりを称えています!
その様子を一部HPでお伝えしております。
ぜひこちらからご覧ください。
中間テスト(単元テスト)で好成績! おめでとう!
他にもたくさんの好成績が!
下記学校区分をタップしていただくとご覧いただけます。
中学生
生駒教室(小学部・中学部)
学校 | 学年 | 点数 |
生駒中学校 | 1年 | 5教科409点 |
生駒中学校 | 2年 | 5教科418点 |
生駒中学校 | 2年 | 数学93点 |
生駒中学校 | 3年 | 5教科415点 |
生駒中学校 | 3年 | 英語90点 |
緑ヶ丘中学校 | 1年 | 数学100点 |
大瀬中学校 | 1年 | 英語91点 |
生駒南中学校 | 1年 | 5教科395点 |
田原中学校 | 2年 | 5教科386点 |
田原中学校 | 3年 | 5教科451点 |
田原中学校 | 3年 | 5教科444点 |
田原中学校 | 3年 | 社会97点 |
孔舎衙中学校 | 3年 | 3教科各10点以上アップ |
学園前教室
学校 | 学年 | 点数 |
富雄南中学校 | 2年 | 数学39点アップ |
伏見中学校 | 3年 | 5教科433点 |
登美ヶ丘中学校 | 1年 | 5教科449点 |
登美ヶ丘中学校 | 2年 | 数学92点 |
登美ヶ丘教室
学校 | 学年 | 点数 |
登美ヶ丘北中学校 | 1年 | 数学98点 |
鹿ノ台中学校 | 2年 | 5教科74点アップ |
鹿ノ台中学校 | 2年 | 数学33点アップ |
鹿ノ台中学校 | 3年 | 英語93点 |
鹿ノ台中学校 | 3年 | 英語95点 |
生駒北学校 | 3年 | 理科33点アップ |
上中学校 | 2年 | 数学30点アップ |
上中学校 | 3年 | 数学94点 |
上中学校 | 3年 | 英語92点 |
高の原教室
学校 | 学年 | 点数 |
ならやま小中学校 | 2年 | 理科100点 |
ならやま小中学校 | 2年 | 数学93点 |
ならやま小中学校 | 2年 | 理科97点 |
ならやま小中学校 | 2年 | 数学24点アップ |
平城東中学校 | 1年 | 数学82点 |
平城東中学校 | 3年 | 英語85点 |
精華西中学校 | 2年 | 数学28点アップ |
西大寺教室
学校 | 学年 | 点数 |
京西中学校 | 2年 | 社会91点 |
伏見中学校 | 2年 | 5教科400点超え |
伏見中学校 | 3年 | 数学90点 |
郡山中学校 | 2年 | 英語90点 |
奈良教室
学校 | 学年 | 点数 |
都南中学校 | 2年 | 理科84点 |
都南中学校 | 3年 | 5教科428点 |
都南中学校 | 3年 | 英語91点 |
三笠中学校 | 1年 | 数学84点 |
三笠中学校 | 1年 | 数学94点 |
三笠中学校 | 1年 | 社会91点 |
三笠中学校 | 3年 | 理科85点 |
三笠中学校 | 3年 | 英語82点 |
春日中学校 | 3年 | 数学84点 |
平城東中学校 | 2年 | 数学98点 |
郡山教室
学校 | 学年 | 点数 |
郡山中学校 | 1年 | 英語94点 |
郡山中学校 | 1年 | 英語94点 |
郡山中学校 | 1年 | 数学87点 |
郡山中学校 | 3年 | 5教科合計94点アップ |
郡山中学校 | 3年 | 英語35点アップ |
郡山南中学校 | 1年 | 5教科379点 |
郡山南中学校 | 1年 | 数学94点 |
天理教室
学校 | 学年 | 点数 |
天理南中学校 | 1年 | 5教科合計472点 |
天理南中学校 | 3年 | 合計80点アップ |
天理北中学校 | 3年 | 合計30点アップ |
天理北中学校 | 3年 | 5合計80点アップ |
天理北中学校 | 3年 | 5教科合計400点 |
王寺教室
学校 | 学年 | 点数 |
王寺北義務教育学校 | 7年 | 5教科475点 |
王寺北義務教育学校 | 9年 | 英語90点 |
王寺北義務教育学校 | 9年 | 5教科400点 |
三郷中学校 | 3年 | 5教科411点 |
三郷中学校 | 3年 | 5教科54点アップ |
三郷中学校 | 3年 | 5教科85点アップ |
三郷中学校 | 3年 | 5教科435点 |
河合第二中学校 | 2年 | 5教科55点アップ |
斑鳩中学校 | 3年 | 数学100点 |
斑鳩中学校 | 3年 | 数学21点アップ |
香芝北中学校 | 2年 | 数学点アップ |
田原本教室
学校 | 学年 | 点数 |
田原本中学校 | 1年 | 5教科414点 |
田原本中学校 | 2年 | 5教科67点アップ |
田原本中学校 | 2年 | 5教科53点アップ |
田原本中学校 | 2年 | 数学33点アップ |
田原本中学校 | 3年 | 5教科49点アップ |
田原本中学校 | 3年 | 英語27点アップ |
広陵中学校 | 1年 | 5教科423点 |
広陵中学校 | 2年 | 数学100点 |
八木教室
学校 | 学年 | 点数 |
大成中学校 | 3年 | 国語81点 |
大成中学校 | 3年 | 国語83点 |
八木中学校 | 1年 | 数学93点 |
橿原中学校 | 1年 | 英語86点 |
橿原中学校 | 3年 | 国語90点 |
桜井西中学校 | 3年 | 数学82点 |
神宮教室
学校 | 学年 | 点数 |
畝傍中学校 | 1年 | 5教科432点 |
畝傍中学校 | 1年 | 英語87点 |
畝傍中学校 | 1年 | 5教科400点 |
畝傍中学校 | 2年 | 数学42点アップ |
御所中学校 | 2年 | 5教科396点 |
五位堂教室
学校 | 学年 | 点数 |
香芝東中学校 | 2年 | 5教科点70点アップ |
香芝東中学校 | 3年 | 5教科452点 |
香芝東中学校 | 3年 | 5教科425点 |
香芝東中学校 | 3年 | 5教科点77点アップ |
香芝東中学校 | 3年 | 5教科点61点アップ |
香芝中学校 | 1年 | 5教科456点 |
香芝中学校 | 1年 | 英語100点 |
香芝中学校 | 1年 | 5教科416点 |
香芝中学校 | 1年 | 英語98点 |
香芝中学校 | 1年 | 5教科383点 |
香芝中学校 | 1年 | 英語92点 |
香芝西中学校 | 2年 | 5教科136点アップ |
広陵中学校 | 1年 | 5教科467点 |
広陵中学校 | 1年 | 英語99点 |
広陵中学校 | 2年 | 5教科421点 |
広陵中学校 | 2年 | 数学95点 |
広陵中学校 | 3年 | 5教科425点 |
高田西中学校 | 1年 | 5教科447点 |
高田西中学校 | 1年 | 理科100点 |
高田西中学校 | 2年 | 5教科424点 |
高田市駅教室
学校 | 学年 | 点数 |
高田中学校 | 3年 | 5教科416点 |
高田中学校 | 3年 | 理科95点 |
高田中学校 | 3年 | 英語86点 |
片塩中学校 | 3年 | 5教科448点 |
天王寺教室
学校 | 学年 | 点数 |
天王寺中学校 | 1年 | 模擬中間テストより 5教科140点アップ |
天王寺中学校 | 1年 | 模擬中間テストより 5教科63点アップ |
天王寺中学校 | 1年 | 模擬中間テストより 5教科48点アップ |
天王寺中学校 | 2年 | 5教科144点アップ |
天王寺中学校 | 2年 | 5教科80点アップ |
文の里中学校 | 1年 | 数学96点 |
文の里中学校 | 3年 | 5教科43点アップ |
京田辺教室
学校 | 学年 | 点数 |
田辺中学校 | 1年 | 数学50点(50点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 数学48点(50点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 理科45点(50点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 英語54点(55点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 英語52点(55点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 数学47点(50点満点) |
田辺中学校 | 1年 | 英語54点(55点満点) |
田辺中学校 | 2年 | 社会45点(50点満点) |
田辺中学校 | 2年 | 国語47点(50点満点) |
田辺中学校 | 2年 | 国語50点(55点満点) |
田辺中学校 | 2年 | 数学46点(50点満点) |
田辺中学校 | 2年 | 理科46点(50点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 数学60点(60点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 理科100点(100点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 理科93点(100点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 数学60点(60点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 英語50点(50点満点) |
田辺中学校 | 3年 | 英語49点(50点満点) |
国公立私立中学校
学校 | 学年 | 点数 |
一条附属中 | 1年 | 数学30(30点満点) |
一条附属中 | 1年 | 数学27(30点満点) |
奈良学園登美ヶ丘中 | 1年 | 数学86点 |
天理中 | 2年 | 英語20点アップ |
天理中 | 3年 | 合計50点アップ |
近大附属中 | 2年 | 数学16点アップ |
上宮中 | 1年 | 英語81点 |
上宮中 | 3年 | 理科21点アップ |
浪速中 | 1年 | 5教科401点 |
浪速中 | 1年 | 模擬中間テストより 5教科141点アップ |
高校生
学校 | 学年 | 科目 | 点数 |
一条高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 25/30 |
一条高校 | 1年 | 数学A | 26/30 |
一条高校 | 2年 | 数学B | 29/30 |
一条高校 | 3年 | 論理表現 | 27/30 |
橿原高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 97 |
橿原高校 | 1年 | 英語 コミュ二ケーション | 80 |
橿原高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 88 |
橿原高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 84 |
橿原高校 | 1年 | 数学A | 88 |
橿原高校 | 1年 | 数学A | 100 |
奈良北高校 | 1年 | 英語 | 80 |
奈良北高校 | 3年 | 数学Ⅲ | 82 |
奈良北高校 | 3年 | 数学C | 73 |
奈良北高校 | 1年 | 英語 | 88 |
奈良北高校 | 1年 | 英語 | 85 |
奈良北高校 | 2年 | 数学 | 98 |
高田高校 | 1年 | 公共 | 91 |
高田高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 96 |
高田高校 | 1年 | 数学A | 95 |
高田高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 84 |
高田高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 93 |
桜井高校 | 1年 | 物理 | 100 |
桜井高校 | 1年 | 英語 | 86 |
桜井高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 94 |
桜井高校 | 1年 | 物理基礎 | 98 |
桜井高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 95 |
桜井高校 | 1年 | 物理基礎 | 98 |
桜井高校 | 1年 | 化学基礎 | 98 |
畝傍高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 40/40 |
郡山高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 86 |
香芝高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 95 |
高取国際高校 | 2年 | 論理表現 | 92 |
高取国際高校 | 2年 | 英語 コミュ二ケーション | 90 |
奈良大附属高校 | 3年 | 数学Ⅲ | 86 |
奈良大附属高校 | 3年 | 数学C | 72 |
奈良大附属高校 | 2年 | 数学 | 98 |
奈良大附属高校 | 1年 | 数学Ⅰ | 96 |
奈良育英高校 | 1年 | 論理表現 | 89 |
奈良育英高校 | 1年 | 数学 | 96 |
奈良育英高校 | 1年 | 英語 | 98 |
奈良育英高校 | 1年 | 物理 | 97 |
奈良商工高校 | 1年 | 数学 | 88 |
智辯奈良カレッジ高校部 | 2年 | 英語 | 91 |
天理高校 | 1年 | 論理表現 | 92 |
関西福祉科学大学高校 | 1年 | 数学A | 92 |
京都橘高校 | 2年 | 英語 | 94 |
京都教育大附属高校 | 1年 | 英語 コミュニケーション | 84 |
南陽高校 | 2年 | 数学 | 190/200 |
KEC個別・KEC志学館個別の定期テスト成績アップ・好成績の秘訣とは?
KECの定期テスト対策!
KEC個別・KEC志学館個別では、定期テスト対策問題集を使って効果的に対策を進めています。
定期テスト対策問題集には、次のような特徴があります!
①お子さまが使用されている教科書別に作成された、演習問題集
全国の中学校で実際に出題された定期テストの問題を分析し、よく出題される問題の類題を中心に作成されています。
②通知表の評価で使われる「知識」「技能」「理解」「思考」「表現」の観点別に問題が分類!
お子さまの苦手分野を把握し、弱点克服の足がかりにすることができます。
③科目の学習内容ごとに単元を分けて構成
日々の学習補強はもちろん、定期テスト直前のトレーニングに最適なテキストです。
④難しい問題や間違えやすい問題には、該当問題の解説動画を無料で視聴可能
科目ごとにQRコードが記載されており、QRコードをタブレットやスマートフォンで読み取ることで、ご自宅でも該当問題の解説動画を無料でご覧いただけます。
日々の授業の中でこの問題集を使用し、類題演習を重ねていただきます。
生徒さまからの成果実感のお声
資料請求・無料体験はこちらから!